...voor vlot, vakkundig en voordelig particulier verschepen!
   
startpagina  
een introductie  
de hoeveelheid  
de kosten  
transportservice  
trucking  
het inpakken  
de paklijst  
de boeking  
de bevestiging  
de douane  
de verzekering  
de betaling  
de bill of lading  
in het buitenland  
faq  
contact  
   
prijsaanvraag  
boeking  
paklijst 1  
paklijst 2  
   

 

 



VAARTIJDEN & AFVAARTFREQUENTIE

 
USA    
HAVEN VAARTIJD FREQUENTIE
BALTIMORE 12 1X P/07 DAGEN
BOSTON 12 1X P/07 DAGEN
CHARLESTON 14 1X P/07 DAGEN
CHICAGO 15 1X P/07 DAGEN
HOUSTON 18 1X P/07 DAGEN
LOS ANGELES 24 1X P/07 DAGEN
MIAMI 19 1X P/07 DAGEN
NEW ORLEANS 25 1X P/07 DAGEN
NEW YORK 09 1X P/07 DAGEN
NORFOLK 16 1X P/07 DAGEN
PHILADELPHIA 15 1X P/07 DAGEN
PORTLAND 30 1X P/07 DAGEN
SAN FRANCISCO 30 1X P/07 DAGEN
SEATTLE 30 1X P/07 DAGEN
. . .
CANADA    
HAVEN VAARTIJD FREQUENTIE
HALIFAX 20 1X P/07 DAGEN
MONTREAL 10 1X P/07 DAGEN
TORONTO 12 1X P/07 DAGEN
VANCOUVER 20 1X P/07 DAGEN
. . .
MIDDEN AMERIKA    
HAVEN VAARTIJD FREQUENTIE
BRIDGETOWN 33 1X P/07 DAGEN
GEORGETOWN 42 1X P/14 DAGEN
SAN JOSE 27 1X P/14 DAGEN
RIO HAINA 30 1X P/14 DAGEN
GUATAMALA CITY 33 1X P/14 DAGEN
PUERTO CORTES 30 1X P/14 DAGEN
KINGSTON 27 1X P/14 DAGEN
MANAGUA 28 1X P/14 DAGEN
PANAMA CITY 22 1X P/14 DAGEN
SAN JUAN 30 1X P/14 DAGEN
TORTOLA 31 1X P/07 DAGEN
. . .
NEDERLANDSE ANTILLEN & SURINAME
HAVEN VAARTIJD FREQUENTIE
KRALENDIJK 19 1X P/07 DAGEN
ORANJESTAD 16 1X P/07 DAGEN
SINT MAARTEN 17 1X P/07 DAGEN
SINT EUSTATIUS 28 1X P/07 DAGEN
WILLEMSTAD 16 1X P/07 DAGEN
PARAMARIBO 09 1X P/07 DAGEN
. . .
ZUID AMERIKA    
HAVEN VAARTIJD FREQUENTIE
BUENOS AIRES 28 1X P/07 DAGEN
SANTOS 23 1X P/07 DAGEN
RIO DE JANEIRO 18 1X P/14 DAGEN
VALPARAISO 28 1X P/14 DAGEN
CARTAGENA 18 1X P/14 DAGEN
CALLAO 26 1X P/14 DAGEN
GUAYAQUIL 42 1X P/14 DAGEN
. . .
WEST AFRIKA    
HAVEN VAARTIJD FREQUENTIE
BANJUL 17 1X P/07 DAGEN
TEMA 17 1X P/14 DAGEN
DAKAR 18 1X P/07 DAGEN
FREETOWN 19 1X P/14 DAGEN
LOME 26 1X P/07 DAGEN
COTONOU 23 1X P/14 DAGEN
DOUALA 23 1X P/14 DAGEN
ABIDJAN 18 1X P/07 DAGEN
. . .
ZUID AFRIKA    
HAVEN VAARTIJD FREQUENTIE
KAAPSTAD 20 1X P/07 DAGEN
JOHANNESBURG 31 1X P/07 DAGEN
DURBAN 28 1X P/07 DAGEN
EAST LONDON 38 1X P/07 DAGEN
PORT ELIZABETH 35 1X P/07 DAGEN
. . .
MIDDEN OOSTEN    
HAVEN VAARTIJD FREQUENTIE
BAHRAIN 23 1X P/07 DAGEN
KUWAIT 27 1X P/07 DAGEN
DOHA 28 1X P/07 DAGEN
JEDDAH 12 1X P/07 DAGEN
DUBAI 18 1X P/07 DAGEN
ABU DHABI 21 1X P/07 DAGEN
PORT SULTAN QABOOS 27 1X P/07 DAGEN
DAMMAN 24 1X P/07 DAGEN
SHARJAH 20 1X P/07 DAGEN
. . .
INDIA SUBCONTINENT
HAVEN VAARTIJD FREQUENTIE
CHENNAI 28 1X P/07 DAGEN
MUMBAI 32 1X P/07 DAGEN
KARACHI 22 1X P/07 DAGEN
COLOMBO 23 1X P/07 DAGEN
CHITTAGONG 33 1X P/07 DAGEN
NEW DELHI 41 1X P/07 DAGEN
NHAVA SHEVA 25 1X P/07 DAGEN
. . .
HET VERRE OOSTEN    
HAVEN VAARTIJD FREQUENTIE
HONG KONG 27 1X P/07 DAGEN
SHANGHAI 32 1X P/07 DAGEN
JAKARTA 28 1X P/07 DAGEN
KOBE 31 1X P/07 DAGEN
NAGOYA 31 1X P/07 DAGEN
OSAKA 35 1X P/07 DAGEN
TOKYO 35 1X P/07 DAGEN
YOKOHAMA 35 1X P/07 DAGEN
PORT KELANG 24 1X P/07 DAGEN
MANILA 29 1X P/07 DAGEN
SINGAPORE 22 1X P/07 DAGEN
BUSAN 28 1X P/07 DAGEN
KAOHSIUNG 33 1X P/07 DAGEN
KEELUNG 34 1X P/07 DAGEN
BANGKOK 28 1X P/07 DAGEN
HO CHI MINH CITY 28 1X P/07 DAGEN
. . .
AUSTRALIE    
HAVEN VAARTIJD FREQUENTIE
SYDNEY 39 1X P/07 DAGEN
MELBOURNE 37 1X P/07 DAGEN
FREMANTLE 35 1X P/07 DAGEN
ADELAIDE 40 1X P/07 DAGEN
BRISBANE 42 1X P/07 DAGEN
HOBART 42 1X P/07 DAGEN
BURNIE 42

1X P/07 DAGEN

. . .
NIEUW ZEELAND    
HAVEN VAARTIJD FREQUENTIE
AUCKLAND 32 1X P/07 DAGEN
WELLINGTON 34 1X P/07 DAGEN
LYTTELTON 36 1X P/07 DAGEN
CHRISTCHURCH 36 1X P/07 DAGEN
NAPIER 41

1X P/07 DAGEN

TAURANGA 41

1X P/07 DAGEN

.

.

.
(vaartijden in dagen)